การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
o1 | โครงสร้าง | โครงสร้างหน่วยงาน |
o2-1 | ข้อมูลผู้บริหาร | ข้อมูลผู้บริหาร |
o2-2 | ข้อมูลหัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล | ข้อมูลหัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล |
o3 | อำนาจหน้าที่ | อำนาจหน้าที่ |
o4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |
o5 | ข้อมูลการติดต่อ | ข้อมูลการติดต่อ |
o6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
การประชาสัมพันธ์
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
o7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
o8 | Q&A | Q&A |
o9 | Social Network | Social Network |
o10 | นโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล | นโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
o11 | แผนดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี | แผนดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี |
o12 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน |
o13 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี |
การปฏิบัติงาน
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
o14 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน |
การให้บริการ
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
o15 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | คู่มือหรือมาตรฐานการ ให้บริการ |
o16 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ |
o17 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ |
o18 | E-Service | E-Service |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
o19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ |
o20 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
o21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน |
o22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
o23 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
o24 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
o25 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
o26 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
o27 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
o28 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
o29 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
o30 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
o31 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฎิบัติหน้าที่ | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฎิบัติหน้าที่ |
o32 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy |
o33 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy |
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
o34 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี |
o35 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | การดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ |
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
o36 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต |
o37 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน |
o38 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
o39 | ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ | ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ |
o40 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | การขับเคลื่อนจริยธรรม |
o41 | การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ | การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ |
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
o42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
o43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |